期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3297556 | 杀小单 | |||
3297555 | 03:25 | 9+2+3=14 | 杀小单 | 对 |
3297554 | 03:22 | 9+0+5=14 | 杀小双 | 对 |
3297553 | 03:18 | 2+9+1=12 | 杀小双 | 错 |
3297552 | 03:15 | 2+0+9=11 | 杀大单 | 对 |
3297551 | 03:11 | 4+8+9=21 | 杀大单 | 错 |
3297550 | 03:08 | 5+7+4=16 | 杀小单 | 对 |
3297549 | 03:04 | 6+8+2=16 | 杀大双 | 错 |
3297548 | 03:01 | 2+1+0=03 | 杀大单 | 对 |
3297547 | 02:57 | 9+0+7=16 | 杀大单 | 对 |
3297546 | 02:54 | 7+3+8=18 | 杀小双 | 对 |
3297545 | 02:50 | 3+6+2=11 | 杀大单 | 对 |
3297544 | 02:47 | 7+2+4=13 | 杀小单 | 错 |
3297543 | 02:43 | 3+8+1=12 | 杀大双 | 对 |
3297542 | 02:40 | 0+4+9=13 | 杀大双 | 对 |
3297541 | 02:36 | 2+1+1=04 | 杀大双 | 对 |
3297540 | 02:33 | 6+5+4=15 | 杀小单 | 对 |
3297539 | 02:29 | 3+6+1=10 | 杀小单 | 对 |
3297538 | 02:26 | 7+1+0=08 | 杀小双 | 错 |
3297537 | 02:22 | 1+5+3=09 | 杀大双 | 对 |
3297536 | 02:19 | 5+3+7=15 | 杀大单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3297555 | 14 | 大 | 双 | ||
3297554 | 14 | 大 | 双 | ||
3297553 | 12 | 小 | 双 | ||
3297552 | 11 | 小 | 单 | ||
3297551 | 21 | 大 | 单 | ||
3297550 | 16 | 大 | 双 | ||
3297549 | 16 | 大 | 双 | ||
3297548 | 03 | 小 | 单 | ||
3297547 | 16 | 大 | 双 | ||
3297546 | 18 | 大 | 双 | ||
3297545 | 11 | 小 | 单 | ||
3297544 | 13 | 小 | 单 | ||
3297543 | 12 | 小 | 双 | ||
3297542 | 13 | 小 | 单 | ||
3297541 | 04 | 小 | 双 | ||
3297540 | 15 | 大 | 单 | ||
3297539 | 10 | 小 | 双 | ||
3297538 | 08 | 小 | 双 | ||
3297537 | 09 | 小 | 单 | ||
3297536 | 15 | 大 | 单 | ||
3297535 | 14 | 大 | 双 | ||
3297534 | 12 | 小 | 双 | ||
3297533 | 12 | 小 | 双 | ||
3297532 | 10 | 小 | 双 | ||
3297531 | 06 | 小 | 双 | ||
3297530 | 18 | 大 | 双 | ||
3297529 | 11 | 小 | 单 | ||
3297528 | 17 | 大 | 单 | ||
3297527 | 16 | 大 | 双 | ||
3297526 | 07 | 小 | 单 | ||
3297525 | 12 | 小 | 双 | ||
3297524 | 20 | 大 | 双 | ||
3297523 | 15 | 大 | 单 | ||
3297522 | 25 | 大 | 单 | ||
3297521 | 15 | 大 | 单 | ||
3297520 | 11 | 小 | 单 | ||
3297519 | 10 | 小 | 双 | ||
3297518 | 12 | 小 | 双 | ||
3297517 | 20 | 大 | 双 | ||
3297516 | 16 | 大 | 双 | ||
3297515 | 11 | 小 | 单 | ||
3297514 | 19 | 大 | 单 | ||
3297513 | 14 | 大 | 双 | ||
3297512 | 10 | 小 | 双 | ||
3297511 | 14 | 大 | 双 | ||
3297510 | 20 | 大 | 双 | ||
3297509 | 12 | 小 | 双 | ||
3297508 | 08 | 小 | 双 | ||
3297507 | 07 | 小 | 单 | ||
3297506 | 17 | 大 | 单 |
400期内,14共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出14 15 19 10 21 11 10 12 07 01 |