期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3297941 | 大 | |||
3297940 | 02:26 | 0+9+4=13 | 大 | 错 |
3297939 | 02:22 | 4+8+9=21 | 大 | 对 |
3297938 | 02:19 | 6+2+9=17 | 大 | 对 |
3297937 | 02:15 | 9+8+3=20 | 大 | 对 |
3297936 | 02:12 | 4+5+4=13 | 大 | 错 |
3297935 | 02:08 | 2+3+8=13 | 大 | 错 |
3297934 | 02:05 | 7+3+7=17 | 小 | 错 |
3297933 | 02:01 | 8+8+1=17 | 大 | 对 |
3297932 | 01:58 | 0+6+4=10 | 大 | 错 |
3297931 | 01:54 | 1+8+2=11 | 小 | 对 |
3297930 | 01:51 | 7+2+6=15 | 大 | 对 |
3297929 | 01:47 | 0+6+9=15 | 大 | 对 |
3297928 | 01:44 | 1+7+3=11 | 小 | 对 |
3297927 | 01:40 | 6+2+9=17 | 小 | 错 |
3297926 | 01:37 | 2+6+8=16 | 大 | 对 |
3297925 | 01:33 | 1+4+2=07 | 大 | 错 |
3297924 | 01:30 | 6+5+4=15 | 大 | 对 |
3297923 | 01:26 | 9+8+4=21 | 小 | 错 |
3297922 | 01:23 | 7+2+0=09 | 小 | 对 |
3297921 | 01:19 | 4+3+7=14 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3297940 | 13 | 小 | 单 | ||
3297939 | 21 | 大 | 单 | ||
3297938 | 17 | 大 | 单 | ||
3297937 | 20 | 大 | 双 | ||
3297936 | 13 | 小 | 单 | ||
3297935 | 13 | 小 | 单 | ||
3297934 | 17 | 大 | 单 | ||
3297933 | 17 | 大 | 单 | ||
3297932 | 10 | 小 | 双 | ||
3297931 | 11 | 小 | 单 | ||
3297930 | 15 | 大 | 单 | ||
3297929 | 15 | 大 | 单 | ||
3297928 | 11 | 小 | 单 | ||
3297927 | 17 | 大 | 单 | ||
3297926 | 16 | 大 | 双 | ||
3297925 | 07 | 小 | 单 | ||
3297924 | 15 | 大 | 单 | ||
3297923 | 21 | 大 | 单 | ||
3297922 | 09 | 小 | 单 | ||
3297921 | 14 | 大 | 双 | ||
3297920 | 15 | 大 | 单 | ||
3297919 | 18 | 大 | 双 | ||
3297918 | 09 | 小 | 单 | ||
3297917 | 11 | 小 | 单 | ||
3297916 | 12 | 小 | 双 | ||
3297915 | 17 | 大 | 单 | ||
3297914 | 15 | 大 | 单 | ||
3297913 | 16 | 大 | 双 | ||
3297912 | 11 | 小 | 单 | ||
3297911 | 11 | 小 | 单 | ||
3297910 | 13 | 小 | 单 | ||
3297909 | 11 | 小 | 单 | ||
3297908 | 02 | 小 | 双 | ||
3297907 | 04 | 小 | 双 | ||
3297906 | 10 | 小 | 双 | ||
3297905 | 17 | 大 | 单 | ||
3297904 | 08 | 小 | 双 | ||
3297903 | 12 | 小 | 双 | ||
3297902 | 14 | 大 | 双 | ||
3297901 | 09 | 小 | 单 | ||
3297900 | 06 | 小 | 双 | ||
3297899 | 13 | 小 | 单 | ||
3297898 | 18 | 大 | 双 | ||
3297897 | 06 | 小 | 双 | ||
3297896 | 16 | 大 | 双 | ||
3297895 | 18 | 大 | 双 | ||
3297894 | 20 | 大 | 双 | ||
3297893 | 21 | 大 | 单 | ||
3297892 | 18 | 大 | 双 | ||
3297891 | 12 | 小 | 双 |
400期内,13共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【9】次 | ||
13后开出20 13 11 06 10 07 15 19 12 05 |